產(chǎn)品介紹:
能夠?qū)崿F(xiàn)對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復(fù)雜零件在一次裝夾下,完成鉆、銑、鏜、擴、鉸、攻絲等多種工序加工,三軸線軌結(jié)構(gòu),適用于各行業(yè)的各種復(fù)雜零件的單件和批量生產(chǎn)。
產(chǎn)品參數(shù):
機型 | TB-LW1814 | ||
工作臺面尺寸 (mm) | 900×2000 | ||
左右行程(X)(mm) | 1800 | ||
上下行程(Y)(mm) | 1280 | ||
前后行程(Z)(mm) | 900 | ||
主軸端面至工作臺中心距離 (mm) | 200~1100 | ||
主軸中心至工作臺面距離 (mm) | 140~1420 | ||
工作臺 T 型槽(數(shù)目-尺寸×間距) | 5-22×165 | ||
主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT50/ ?190 | ||
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 6000 | ||
X/Y/Z 軸滾珠絲杠規(guī)格 | X:5512、Y:5010、Z:5512 | ||
X/Y/Z 軸快速移動速度(m/min) | X:18 、Y:12、Z:18 | ||
X、Z 軸滾珠線軌規(guī)格 | X:KUVE55; Z:KUVE45 | ||
X、Y、Z 三軸聯(lián)軸器規(guī)格 | X、Y、Z:BK3-200 | ||
X/Y/Z 電機聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | ||
推薦選用主電機參數(shù)(功率 kW) | 15~18.5 | ||
推薦選用 X/Y/Z 軸電機參數(shù) | 功率 kW | ≥ | 4.5、4.5、7.0 |
扭矩 N·m | ≥ | X:26、Y:30(抱閘)、Z:30 | |
導(dǎo)軌護罩支架(X、Z)(mm) | X-960;Z-390 | ||
床身墊塊高度 (mm) | 80 | ||
工作臺承重 (kg) | 1600 | ||
光機凈重約 ( t ) | 10.1 | ||
備注 | Z 軸電機后置 |
地址:山東省241省道京臺高速立交橋滕平路3號
電話:13606324289 郵箱13606324289@163.com